¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°øÁö] | 2022 IGCSE ¿©¸§Æ¯° ¾È³» | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 22.05.06 | 153 | |||||
[°øÁö] | [2022 ¿©¸§¹æÇРƯ° ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 22.02.24 | 985 | |||||
[°øÁö] | 2022 ¿©¸§¹æÇРƯ° ÁøµµÇ¥ | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 22.02.24 | 621 | |||||
[°øÁö] | ¿¹Ä¡±Ý ¹× ±³½Àºñµî ¹Ýȯ±âÁØ | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 20.02.03 | 1496 | |||||
32 | [2022 Y12 ÆÄÀ̳ΠƯ°] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 22.01.03 | 561 | |||||
31 | [2022 Y11 ÇбâÁß Æ¯°] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 22.01.03 | 446 | |||||
30 | [2020-2021 °Ü¿ïƯ° ½Ã°£Ç¥ ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.11.11 | 722 | |||||
29 | << IBLAB °Ü¿ïƯ° ¼³¸íȸ ¿µ»ó >> | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.11.03 | 521 | |||||
28 | 2021-2022 °Ü¿ïƯ°ÁøµµÇ¥ | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.09.24 | 849 | |||||
27 | IBLAB 2021 ¿©¸§ ¿Â¶óÀÎ ¼³¸íȸ | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.07.07 | 518 | |||||
26 | [2021 ÇбâÁß Æ¯° ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.07.07 | 635 | |||||
25 | [2021 ¿©¸§ Ư° 2Â÷ ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.05.11 | 1256 | |||||
24 | [2021 ¿©¸§Æ¯° 1Â÷ ¸¶°¨ ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.04.21 | 1182 | |||||
23 | [2021 ¿©¸§ Ư° 1Â÷ ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.02.09 | 1766 | |||||
22 | 2021 ¿©¸§¹æÇÐÆ¯° ÁøµµÇ¥ ¾È³» | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.03.26 | 1233 | |||||
21 | [2021 ¿©¸§Æ¯° »çÀü¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.04.21 | 579 | |||||
20 | [2021 ÈÇÐ ÆÄÀ̳Π´ëºñ¹Ý] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 21.02.26 | 802 | |||||
19 | [2021 ÇбâÁß Æ¯° ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 20.12.31 | 1003 | |||||
18 | [2020-2021 °Ü¿ïƯ° ¸¶°¨ ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 20.10.23 | 1356 | |||||
17 | [2020-2021 °Ü¿ïƯ° ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 20.08.30 | 1121 | |||||
16 | [2020-2021 °Ü¿ïƯ° ÁøµµÇ¥] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 20.09.29 | 849 | |||||
15 |
[IB MAY 2021 Examination session] ![]() |
¾ÆÀ̺ñ·¦ | 20.08.13 | 591 | |||||
14 | [2020 ÇбâÁß Æ¯° ¾È³»] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 20.07.27 | 633 | |||||
13 | [¿©¸§Æ¯° 2Â÷ ½Åû¹æ¹ý ¹× ¸¶°¨°ÁÂ] | ¾ÆÀ̺ñ·¦ | 20.06.19 | 885 | |||||
|